Avida Healthグループ製素材リスト
(株)ジャストケミカルズで取り扱っている、Avida Health製のサプリメントの素材リストです。NMN等、人気の素材も取り扱っています。vitasol science japanを通じて提供いたします。
![]() | ![]() |
---|---|
Vidaxanthin™ アスタキサンチン 機能性成分:ヘマトコッカス藻由来アスタキサンチン5%以上含有 産地:アイスランド 特⻑:特許権のある屋内バイオリアクター技術でヘマトコッカス藻を培養する。⽣産過程にはアイスランドの天然⽔、地熱エネルギーや⽔⼒発電など地球に優しい資源のみ使用 | バレリアン(西洋カノコ草)根エキス末 機能性成分:バレリアン根由来バレレン酸0.3%以上含有 産地:フランス 特⻑:バレリアン由来のバレレン酸はGABA受容体に作⽤することで、緊張や不安、不眠などに効果があります。 |
![]() | ![]() |
サフランエキス末 機能性成分:サフラン由来サフラナール2%以上、クロシン4%以上含有 産地:フランス サフラン由来サフラナール、クロシンには、睡眠の質が低いと感じている⽅の睡眠の質(活動時の眠気)を改善する機能があることが報告されている。 | オリーブエキス末 機能性成分:オリーブ果実由来ヒドロキシチロソール20%以上含有 産地:スペイン 地中海ダイエットにもっとも重要な⼀部として、ヒドロキシチロソールは強⼒的な抗酸化作⽤を持ち、美⽩、メタボリックシンドロームや脳機能の⽼化から保護する効果が報告されています。 |
![]() | ![]() |
ビルベリーエキス末 機能性成分:ビルベリー果実由来アントシアニン36%以上含有 産地:フランス ・⾼アントシアニン含有量 ・ビルベリー由来アントシアニンはピント調節機能をサポートし、⽬の疲労感を緩和する効果がある。 | AnthoC3 AnthoC3は、カシス、ブドウ種⼦、ビルベリー、アロニア、黒⾖、黒⽶など6種のフルーツと穀物エキス末のプレミックス原料です。 機能性成分:アントシアニジン20%以上含有、プロアントシアニジン75%以上含有、シアニジン3‐グルコシド(C3G)10%以上含有、シアニジン3‐ルチノシド(C3R)3%以上含有 原産国:ニュージーランド、中国 加⼯地:シンガポール ・⾼含量の有効成分 ・ドライアイや⽬の疲労感を緩和するのに役⽴つ ・夜間の視⼒の維持をサポートする ・⽬もと周りの微⼩循環を促進する Avidaオリジナルブランド・開発原料 |
素材分類 | 原料名(英語) | 原料名(日本語) | 産地 |
---|---|---|---|
Anti-Aging | NMN | NMN | 中国 |
Coenzyme Q10 98% HPLC | コエンザイムQ10 | 中国 | |
PQQ | ピロロキノリンキノン 2ナトリウム塩 | 中国 | |
Vidaxanthin | アスタキサンチン(5%) | アイスランド | |
Probiotic bacteria | 善玉菌 | 中国 | |
Brain Health | Valerian | セイヨウカノコソウ | フランス |
Saffron Extract 2% | サフラン・エキス | 中国 | |
CBD | CBD | 中国 | |
GABA | GABA | 中国 | |
Tangerine Extract nobiletin 5% HPLC | ノビレチン | 中国 | |
Ginkgo Biloba Extract (5.5% terpene) | イチョウ | 中国 | |
L-Theanine | L-テアニン | 中国 | |
Sage | セージ | 中国 | |
Beauty | Fish collagen | 魚由来コラーゲン (1000-3000 Da) | ベトナム |
hyaluronic acid | ヒアルロン酸 | 中国 | |
Diet | Olive extract | オリーブエキス (20%ヒドロキシチロソール) | スペイン |
EGCG50% | エピガロカテキンガレート50% | 中国 | |
Phaseolus vulgaris | インゲン豆 | 中国 | |
green coffee bean powder extract | グリーンコーヒービーンエクストラクト | 中国 | |
Synephrine | シネフリン | 中国 | |
Citrus Bioflavonoid 13% | シトラスバイオフラボノイド 13% | 中国 | |
Super Foods | Rice Protein 80% | ライス・プロテイン 80% | 中国 |
Soy Protein Isolate 956HI | 大豆プロテイン | 中国 | |
Pea protein 80% | エンドウ・プロテイン 80% | 中国 | |
Fava Bean Protein 90% | ソラマメ・プロテイン 90% | 中国 | |
Mung Bean Protein 80B | 文豆プロテイン | 中国 | |
Rice Protein Peptide | ライス・ペプチド | 中国 | |
Soy Protein Peptide | 大豆ペプチド | 中国 | |
Organic Spirulina Powder | 有機スピルリナ | 中国 | |
Organic Chlorella (Broken Cell) powder | 有機破壁クロレラ | 中国 | |
Immune System | Vitamin D | ビタミンD | 中国 |
Vitamin C | ビタミンC | 中国 | |
Fucoidan | フコイダン | 中国 | |
Yeast Beta Glucan G70 | β-グルカン | 中国 | |
Luteolin oil 20% | ルテオリンオイル 20% | 中国 | |
Ganoderma lucidum extract 25% | 霊芝エキス | 中国 | |
Maitake mushroom | 舞茸 | 中国 | |
Echinacea Purpurea Extract 4% | エキナセア | 中国 | |
L-Glutathione Reduced 98% | グルタチオン | 中国 | |
Sialic acid | シアル酸 | 中国 | |
Eye Care | lutein 20-4 Premixed | ルテイン20%・ゼアキサンチン4% プレミックス | 中国 |
blueberries | ビルベリー (アントシアニン36%) | フランス | |
AnthoC3 | AnthoC3(自社PB商品) | シンガポール | |
Bone & Joint Health | Chondroitin sulfate 70% | コンドロイチン硫酸 70% | 中国 |
Chicken type II collagen | 鳥軟骨由来非変性コラーゲンII型 | 中国 | |
D-Glucosamine HCl 30mesh | グルコサミン HCl | 中国 | |
NAG | N-アセチルグルコサミン | 中国 | |
Curcumin 95% Extract Powder | クルクミン | 中国 |
※リストに無い素材でもご相談ください。